Banner
l                                    h                                     l
Laufen

4. Illegaler Crosslauf Auersthal     18.02.2024     7km   110Hm

Rang ST.Nr. Name Vorname Verein Geschl. Zeit #/km
1 116 Müller Reinhard LC Erdpress m 1 28:11,0 04:01,6
2 13 Hederer Leo ULT Deutsch Wagram m 2 28:25,0 04:03,6
3 112 Reidlinger Markus LAC Harlekin m 3 29:19,0 04:11,3
4 57 Messinger Karl m 4 29:39,0 04:14,1
5 121 Wendy Leopold LC Erdpress m 5 30:15,0 04:19,3
6 106 Ott Patrick Weinviertler Gazellen m 6 30:34,0 04:22,0
7 89 Wellner Markus KFC Kleinebersdorf m 7 30:53,0 04:24,7
8 104 Unger Johannes Weinviertler Gazellen m 8 31:14,0 04:27,7
9 99 Hofmeister Roman LAC Harlekin m 9 31:43,0 04:31,9
10 35 Weiss Markus LC Cafe Haferl m 10 31:55,0 04:33,6
11 110 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl m 11 32:03,0 04:34,7
12 126 Urbanetz Christian LAC Harlekin m 12 32:57,0 04:42,4
13 102 Schöfbeck Ferdinant LAC Harlekin m 13 33:11,0 04:44,4
14 105 Gössinger Manfred Weinviertler Gazellen m 14 33:46,0 04:49,4
15 118 Münzker Roland LC Erdpress m 15 34:04,0 04:52,0
16 78 Messinger Margit w 1 34:13,0 04:53,3
17 46 Kraus Jenny LAC Harlekin w 2 34:29,0 04:55,6
18 98 Klug Martin m 16 34:32,0 04:56,0
19 100 Mosthammer Robert m 17 34:54,0 04:59,1
20 23 Zuser Maximilian LT Gmünd m 18 35:56,0 05:08,0
21 36 Waldhör Maria DSG Wien w 3 36:41,0 05:14,4
22 117 Brand-Haushofer Katharina LC Erdpress w 4 36:50,0 05:15,7
23 113 Ripfel Josef LC Cafe Haferl m 19 37:53,0 05:24,7
24 92 Mace Peter m 20 38:23,0 05:29,0
25 22 Zuser Wolfgang LT Gmünd m 21 38:35,0 05:30,7
26 38 Waldhör Johann Sportunion Puchkirchen m 22 38:46,0 05:32,3
27 96 Beisser Daniela w 5 39:09,0 05:35,6
28 86 Klenkhart Alfred KFC Kleinebersdorf m 23 39:15,0 05:36,4
29 33 Oswald Peter ULT Deutsch Wagram m 24 39:25,0 05:37,9
30 124 Körbel Christina LAC Harlekin w 6 40:35,0 05:47,9
31 91 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf m 25 40:36,0 05:48,0
32 93 Beisser Markus m 26 40:49,0 05:49,9
33 81 Schneider Walter LC Cafe Haferl m 27 40:50,0 05:50,0
34 34 Fellner Herbert Tri Team Musketiere m 28 41:17,0 05:53,9
35 123 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl m 29 41:26,0 05:55,1
36 32 Schodel Walter LAC Harlekin m 30 41:58,0 05:59,7
37 88 Losek Kurt KFC Kleinebersdorf m 31 43:16,0 06:10,9
38 10 Kovarik Walter KFC Kleinebersdorf m 32 43:17,0 06:11,0
39 80 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl w 7 44:04,0 06:17,7
40 115 Helm Friedrich m 33 44:49,0 06:24,1
41 122 Geringer Gerald LC Cafe Haferl m 34 45:18,0 06:28,3
42 87 Dietrich Leopold LAC Harlekin m 35 45:49,0 06:32,7
43 127 Flandorfer Josef KFC Kleinebersdorf m 36 46:22,0 06:37,4
44 108 Bossniak Thomas ULT Deutsch Wagram m 37 46:23,0 06:37,6
45 8 Mauritz Robert KFC Kleinebersdorf m 38 46:24,0 06:37,7
46 28 Winter Udo LC Cafe Haferl m 39 46:36,0 06:39,4
Hundewertung
1 120 Schindler Peter LC Wolkersdorf m 1 24:23,0 03:29,0
 Home letzte Aktualisierung nach oben